Инструкция REFLEX NG 8 — страница 3

Тип руководства: Инструкция ФорматФормат: PDF РазмерРазмер: 1,16 МБ СтраницСтраниц: 12 КатегорияКатегория: Водонагреватели / Котлы ДобавилДобавил: SofiaMaste

Инструкция для REFLEX NG 8 на русском языке. Документ можно использовать для ознакомления с информацией, относящейся к данной модели.

Инструкция представлена в формате PDF, просмотр, скачивание на компьютер, смартфон бесплатно. Возможность печати зависит от используемой программы и настроек устройства. Содержание, структура и объём документа могут различаться в зависимости от модели, версии и редакции руководства. Перед использованием рекомендуется убедиться, что инструкция соответствует вашей модели.

Назад
/ 12
Вперёд
3
"reflex"
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
’reflex G’
äëÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ è
îõëàæäåíèÿ
ïîäñîåäèíåíèå - ôëàíöåâîå
(êðîìå áàêà 80 ë):
- PN 6 ó áàêîâ â
èñïîëíåíèè äî 6 áàð,
- PN 16 ó áàêîâ â
èñïîëíåíèè äî 10 áàð
ìåìáðàíà çàìåíÿåìàÿ,
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ
ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 70
î
Ñ
öâåò: êðàñíûé, ïîêðûòèå
ïîëèìåðíîå
îñíàùåíû ìàíîìåòðîì
ïðåäâàðèòåëüíîå äàâëåíèå
3,5 áàð
"reflex G" - ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå íà çàêàç:
ñïåöèàëüíûå áàêè > 10 áàð
ãîðèçîíòàëüíîå èñïîëíåíèå
îáúåìîì îò 400 ë - ñ
ôëàíöåâûì ñîåäèíåíèåì
D
H
h
A
D
H
h
A
D
H
h
A
80 ë 400 – 2000 ë 2500 – 10000 ë
6 áàð / 120 °C
10 áàð / 120 °C
Òèï Èçäåëèå N¹
D H h A Ìàññà
ìì ìì ìì êã
G 400- 300 7521600 750 1350 185 DN 40 145
G 600- 340 7522600 750 1830 195 DN 40 175
G 800- 450 7523600 750 2225 185 DN 40 210
G 1000- 450 7546600 750 2710 185 DN 40 245
G 1000- 750 7524600 1000 1900 225 DN 50 240
G 1200- 900 7525600 1000 2100 230 DN 50 280
G 1600- 1000 7526600 1000 2600 230 DN 50 410
G 2000- 1500 7527600 1200 2460 260 DN 65 505
G 2500- 1700 7528600 1200 2930 260 DN 65 615
G 2800- 1700 7544600 1200 3250 260 DN 65 705
G 3500- 2625 7529600 1500 2790 310 DN 65 870
G 5200- 2840 7530600 1500 3650 290 DN 80 1120
G 6700- 2840 7531600 1500 4610 290 DN 80 1330
G 8000- 3600 7545600 1500 5360 250 DN 100 1550
G 10000- 3600 7533600 1500 6530 250 DN 100 1750
G 80- 50 7520200 480 730 130 R 1 21
G 400- 300 7521000 750 1350 185 DN 40 145
G 600- 340 7522000 750 1830 195 DN 40 175
G 800- 450 7523000 750 2225 185 DN 40 210
G 1000- 450 7546000 750 2710 185 DN 40 245
G 1000- 750 7524000 1000 1900 225 DN 50 240
G 1200- 900 7525000 1000 2100 230 DN 50 280
G 1600- 1000 7526000 1000 2600 230 DN 50 410
G 2000- 1500 7527000 1200 2460 260 DN 65 505
G 2500- 1700 7528000 1200 2930 260 DN 65 615
G 2800- 1700 7544000 1200 3250 260 DN 65 705
G 3500- 2625 7529000 1500 2790 310 DN 65 870
G 5200- 2840 7530000 1500 3650 290 DN 80 1120
G 6700- 2840 7531000 1500 4610 290 DN 80 1330
G 8000- 3600 7545000 1500 5360 250 DN 100 1550
G 10000- 3600 7533000 1500 6530 250 DN 100 1750
Vïîë - ìàêñèìàëüíûé ïîëåçíûé îáúåì, ë
V
íîì
- íîìèíàëüíûé îáúåì, ë
400 – 3500 ë
5200 – 10000 ë
Äîïîëíèòåëüíî:
Ñì. reflex “servitec”
Ñì. “Ïðèíàäëåæíîñòè”
Скачать «REFLEX NG 8» — 1,16 МБ СкачатьСкачиваний: 0
Нашли ошибку?