Установка
Длиннофокусный проекционный объектив:
TR: Wide ― 1,93
Tele ― 2,89
Длина диагонали экрана 16:9
(в дюймах)
Размер экрана Ш х В (16:9)
Проекционное расстояние (Р)
Сдвиг (Hd)
(футы)
(футы)
Ширина Высота Ширина Высота Широкий телеобъектива
Широкий телеобъектива (м)
(футы)
0,77 0,44 2,54 1,43 2,24 7,35 0,48 1,57 45
1,00 0,56 3,27 1,84 2,88 9,45 0,62 2,02 50
1,11 0,62 3,63 2,04 2,14 3,20 7,01 10,50 0,68 2,25 60
1,33 0,75 4,36 2,45 2,56 3,84 8,41 12,59 0,82 2,70 70
1,55 0,87 5,08 2,86 2,99 4,48 9,81 14,69 0,96 3,15 80
1,77 1,00 5,81 3,27 3,42 5,12 11,21 16,79 1,10 3,60 90
1,99 1,12 6,54 3,68 3,85 5,76 12,62 18,89 1,23 4,04 100
2,21 1,25 7,26 4,09 4,27 6,40 14,02 20,99 1,37 4,49 150
3,32 1,87 10,89 6,13 6,41 9,60 21,03 31,49 2,05 6,74
4,43 2,49 14,53 8,17 8,55 12,80 28,04 41,98 2,74 8,99 300
6,64 3,74 21,79 12,26 12,82 19,19 42,05 62,97 4,11 13,48 400
8,86 4,98 29,05 16,34 17,09 25,59 56,07 83,96 5,48 17,98 468
10,36 5,83 33,99 19,12 20,00 29,94 65,60 98,24 6,41 21,03
Короткофокусный проекционный объектив: TR ― 0,77
Длина диагонали экрана 16:9
(в дюймах)
Размер экрана Ш х В (16:9)
Проекционное расстояние (Р)
Сдвиг (Hd)
(футы)
(футы)
Ширина Высота Ширина Высота (м)
(футы)
0,66 0,37 2,18 1,23 0,51 1,68 0,48 1,57 45
1,00 0,56 3,27 1,84 0,77 2,52 0,62 2,02 50
1,11 0,62 3,63 2,04 0,85 2,80 0,68 2,25 60
1,33 0,75 4,36 2,45 1,02 3,36 0,82 2,70 70
1,55 0,87 5,08 2,86 1,19 3,91 0,96 3,15 80
1,77 1,00 5,81 3,27 1,36 4,47 1,10 3,60 90
1,99 1,12 6,54 3,68 1,53 5,03 1,23 4,04 100
2,21 1,25 7,26 4,09 1,70 5,59 1,37 4,49 120
2,66 1,49 8,72 4,90 2,05 6,71 1,64 5,39 150
3,32 1,87 10,89 6,13 2,56 8,39 2,05 6,74
3,87 2,18 12,71 7,15 2,98 9,79 2,40 7,86
TR (Throw Ratio)
это отношение проекционного расстояния к ширине экрана.
Инструкция по эксплуатации Optoma HD87 — страница 21
Инструкция для Инструкция по эксплуатации Optoma HD87 на русском языке. Документ можно использовать для ознакомления с информацией, относящейся к данной модели.
Инструкция представлена в формате PDF, просмотр, скачивание на компьютер, смартфон бесплатно. Возможность печати зависит от используемой программы и настроек устройства. Содержание, структура и объём документа могут различаться в зависимости от модели, версии и редакции руководства. Перед использованием рекомендуется убедиться, что инструкция соответствует вашей модели.