СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Программа Температура
приготовления по
умолчанию (°C)
Время
приготовления по
умолчанию
Диапазон установки
температуры
приготовления (°C)
Диапазон установки
времени
приготовления
Функция отсрочки Функция
поддержания
температуры
Рис/плов 105 45 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Варка 110 40 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Йогурт 40 8 часов 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа –
Экспресс 140 35 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Томление 105 2 часа 30 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Суп 110 1 час 40~ 160 00:00 ~10:55 24 часа есть
Разогрев 80 30 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Пар 100 40 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Выпечка/хлеб 140 40 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Жарка 145 30 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Запекание 150 50 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Тушение 125 2 часа 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Каша 95 1 час 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Паста 120 25 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Пицца 150 50 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Рыба 115 35 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Мясо 130 45 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Птица 130 55 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Овощи 105 20 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Мясо на кости 135 50 мин. 40~ 160 00:10 ~10:55 24 часа есть
Стерилизация 155 15 мин. 155 15 минут 24 часа есть
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
1. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между чашей для приготовления и
нагревательной поверхностью нет посторонних предметов
2. Вставьте чашу для приготовления в мультиварку.