KORG KARMA
Сгенерированные эффекты KARMA GE
Руководство пользователя
Группа Env (огибающие) 25
Введение 25 Огибающие 25 Параметры 25
Env On/Off [0 1] 25
Env Type [0 127] 25
Start Level [0 99] 25
Attack Time [0 99] 25
Attack Lvl [0 99] 26
Decay Time [0 99] 26
Sustain Lvl [0 99] 26
Rel Time [0 99] 26
Rel Level [0 99] 26
Amp Amount [0 99] 26
Time Scale [0 10] 26
Att Smooth [0 1] 26
Loop Mode [0 3] 26
Tempo Reltv [0 1] 27
Note Trig [0 1] 27
Комбинации установок уровней 27
Sta/Att Lvl [0 99] 27
Sta/Sus Lvl [0 99] 27
Sta/Rel Lvl [0 99] 27
Att/Sus Lvl [0 99] 27
Att/Rel Lvl [0 99] 27
Sus/Rel Lvl [0 99] 27
St/At/Su Lvl [0 99] 27
St/At/Rl Lvl [0 99] 27
St/Su/Rl Lvl [0 99] 27
At/Su/Rl Lvl [0 99] 27
All Levels [0 99] 27
Комбинации временных установок 27
Att/DecTime [0 99] 27
Att/RelTime [0 99] 27
Dec/RelTime [0 99] 27
All Times [0 99] 27
Группа Repeat (мелодический повтор) 27
Введение 27 Общие параметры 28
Rhythm Value [0 25] 28
Straight Rhythm Values [0 11] 28
Dotted Rhythm Values [0 8] 28
Triplet Rhythm Values [0 8] 28
Selected Rhythm Values [0 13] 28
Use Swing [0 1] 28
Repetitions [0 100 101:
] 28
Decay [-126 +126] 28
Initial Volume [-126 +126] 29
Transpose [-24 25] 29
Chord Shift [0 2] 29
Stop Mode [0 3] 29
Rebound [0 2] 29
Tempo Lock [0 1] 29
Параметры диапазона 30
Range Mode [0 3] 30
Wrap Bottom [0 127 64 +63] 30
Wrap Top [0 127 64 +63] 30
Vel Range Bottom [1 127] 30
Vel Range Top [1 127] 30
Параметры реального времени 30
Duration Mode (RT) [0 4] 30
Duration Value (RT) [2 1000 (ìñ)] 31
Key Mode (RT) [0 1] 31
Chord Quantize (RT) [0 1] 31
Группа Bend 31
Введение 31 Общие параметры 31
On/Off [0 1] 31
Amount [-12 18] 31
Shape [0 2] 32
Alternation [0 1] 32
Step [0 12] 32
Length [0 25] 32
Fixed-ms [0 5000 (ìñ)] 33
Start [0 100 (%)] 33
End [0 100 (%)] 33
Width [0 100 (%)] 33
Drum Bend Mode [0 1] 33
Bend Range [0 24 (полутоны)] 33
Параметры реального времени 33
Key Mode (RT) [0 1] 33
Direction (RT) [0 1] 33
Rel Delay Length (RT) [0 24] 34
Rel Delay Damping (RT) [0 1] 34
Группа Drum 34
Введение 34 Патерны ударных 34
Сетка редактирования патерна и ассоциативные параметры 34
Патерн ударных 34
Ассоциативные параметры 34
Play On/Off [0 1] 34
On/Off Combinations [0 7] 34
Row1 7 Note [0 127] 35
Row1 7 Vel Offset [-127 +127] 35
Rhythm Multiplier [1 800 (%)] 35
Straight Multiplier [0 5] 35
Straight/Trip Mults [0 10] 35
Strt/Dot/Trip Mults [0 15] 35
Velocity Offset [-127 +127] 35
Velocity Scale [-999 +999 (%)] 35
Pattern Transpose [-36 +36] 35
Octave Transpose [-36 +36] 35
Oct/5th Transpose [-36 +36] 35
Use Riff Length [0 1] 36
Вероятностно-взвешенные параметры пул 36
Pools-Random Factor [-99 +99] 36
Pools-Weighting Curve [0 3] 36
Вероятностно-взвешенные параметры паузы 36
Rests-Random Factor [-99 +99] 36
Rests-Weighting Curve [0 1] 36
Инструкция по эксплуатации KORG KARMA — страница 4
Инструкция для Инструкция по эксплуатации KORG KARMA на русском языке. Документ можно использовать для ознакомления с информацией, относящейся к данной модели.
Инструкция представлена в формате PDF, просмотр, скачивание на компьютер, смартфон бесплатно. Возможность печати зависит от используемой программы и настроек устройства. Содержание, структура и объём документа могут различаться в зависимости от модели, версии и редакции руководства. Перед использованием рекомендуется убедиться, что инструкция соответствует вашей модели.