
Инструкция по монтажу осушителя CR2000 Стр. 7
5. СХЕМА КОМПОНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ CR2000
(см. чертеж R1897 и R1898)
Поз Шт Артикул ОПИСАНИЕ
чертеж R1897
3 130210 2 Фильтр кассетный 289x289x48 (EU4)
4 121511 1 Решетка на входе обрабатываемого воздушного потока
6 111753 1 Вентилятор на линии регенерирующего воздушного потока, N552
7 130504 1 Гибкий патрубок, Ø160
8 121560 1 Опорная пластина, съемная
9 124207 1 Адсорбционный ротор, Ø550/200
10 121561 1 Опорная пластина, несъемная
12 130013 1 Силиконовый сальник Ø200x80x2
13 111755 1 Вентилятор на линии обрабатываемого воздушного потока, N602/1
14 1 Коробка управления
15 1 Электрическая плата в коробке управления
16 121616 1 Крышка коробки управления
17 121584 1 Пластина в коробке управления
18 110217 1 Рубильник
21 121610 1 Корпус электронагревателя
22 111408 9 Электрические нагреватели
24 127005 1 Шкив SPZ63-2
24 127007 1 Конусная втулка 1108-14
25 132107 2 Приводной ремень, Ø8/1980
26 110460 1 Двигатель привода
28 131012 2 Тефлоновый диск
29 120256 2 Опора вала ротора
31 120257 1 Вал ротора
чертеж R1898
33 1 Патрубок на выходе линии регенерирующего воздушного потока, Ø200
34 121622 1 Крышка фильтра регенерирующего воздушного потока
36 130210 1 Фильтр кассетный 289x289x48 (EU4)
37 130504 1 Гибкий патрубок, Ø160
38 130501 1 Гибкий патрубок, Ø80
40 120551 5 Распорный болт, Ø12
43 130601 1 Гибкий патрубок (термостойкий 120
о
C)
44 130506 1 Гибкий патрубок, Ø250
46 1 Патрубок на выходе линии осушенного воздуха Ø250
47 111232 1 Термостат с экраном
48 110215 1 Переключатель режимов (ручной/0/авто)
49 110231 2 Неоновые индикаторы (красный и зеленый)
50 121567 1 Передняя крышка корпуса, съемная
52 131004 2 Силиконовый/тефлоновый сальник ротора
52 126050 2 Скоба, большая, Ø555
55 130602 1 Гибкий патрубок Ø160 (термостойкий 120
о
C/влагостойкий)