HAUPA W 4J9401 – 250/RU
InfoPost
асадки для Арт. № 21 68 00, 21 68 02, 21 68 04, 21 68 06.
+се измерения указываются в мм, а вес в граммах.
широким ассортиментом гильз для сращивания
проводов и пресс-клещей "ы можете познакомиться
в главном каталоге 2010/11, начиная с 52-ой страницы!
Арт. № мм
2
!/У
21 68 06 6 1 пара
21 68 08 10 1 пара
21 68 10 16 1 пара
21 68 12 25 1 пара
21 68 14 35 1 пара
21 68 16 50 1 пара
21 68 18 70 1 пара
21 68 20 95 1 пара
21 68 22 120 1 пара
21 68 24 150 1 пара
21 68 26 185 1 пара
21 68 28 240 1 пара
21 68 30 300 1 пара
асадки, трубные клещи для стандартных и медных
профилей, соединений, шестигранных профилей
Арт. № $од Cu мм
2
Al мм
2
!/У
21 68 32 5 6 – 1 пара
21 68 34 6 10 – 1 пара
21 68 36 8 16 – 1 пара
21 68 38 10 25 – 1 пара
21 68 40 12 35 16/25 1 пара
21 68 42 14 50 35 1 пара
21 68 44 16 70 50 1 пара
21 68 46 18 95 70 1 пара
21 68 48 20 120 – 1 пара
21 68 50 22 150 95/120 1 пара
21 68 52 25 185 150 1 пара
21 68 54 28 240 185 1 пара
21 68 56 32 300 240 1 пара
асадки DIN, для медных и алюминиевых,
шестигранных профилей
Арт. № мм
2
!/У
21 68 76 6 1 пара
21 68 78 10 1 пара
21 68 80 16 1 пара
21 68 82 25 1 пара
21 68 84 35 1 пара
21 68 86 50 1 пара
21 68 88 70 1 пара
21 68 90 95 1 пара
21 68 92 120 1 пара
21 68 94 150 1 пара
21 68 96 185 1 пара
21 68 98 240 1 пара
21 68 99 300 1 пара
асадки, трубные клещи для стандартных и медных
профилей „KRF/KST“
Арт. № мм
2
!/У
21 69 00 6 1 пара
21 69 02 10 1 пара
21 69 04 16 1 пара
21 69 06 25 1 пара
21 69 08 35 1 пара
21 69 10 50 1 пара
21 69 12 70 1 пара
21 69 14 95 1 пара
21 69 16 120 1 пара
21 69 18 150 1 пара
21 69 20 185 1 пара
21 69 22 240 1 пара
21 69 24 300 1 пара
асадки, трубные клещи для стандартных и медных
профилей „Light-T/M“
Арт. № мм
2
!/У
21 69 50 6 1 пара
21 69 52 10 1 пара
21 69 54 16 1 пара
21 69 56 25 1 пара
21 69 58 35 1 пара
21 69 60 50 1 пара
21 69 62 70 1 пара
21 69 64 95 1 пара
21 69 66 120 1 пара
21 69 68 150 1 пара
21 69 70 185 1 пара
асадки, гильзы для сращивания проводов, прессование
трапецеидальных профилей
Арт. № мм
2
se мм
2
sm !/У
21 69 26 10 1 пара
21 69 28 16 1 пара
21 69 30 35 25 1 пара
21 69 32 50 35 1 пара
21 69 34 70 50 1 пара
21 69 36 95 70 1 пара
21 69 38 120 95 1 пара
21 69 40 150 120 1 пара
21 69 42 185 150 1 пара
21 69 44 240 185 1 пара
21 69 46 300 240 1 пара
асадки, круглая пресс-форма для секторного провода
Арт. № мм
2
!/У
21 68 58 6 1 пара
21 68 60 10 1 пара
21 68 62 16 1 пара
21 68 64 25 1 пара
21 68 66 35 1 пара
21 68 68 50 1 пара
21 68 70 70 1 пара
21 68 72 95 1 пара
21 68 74 120 1 пара
асадки, трубные клещи для стандартных и медных
профилей, соединений, прессование профилей
с внутренним отверстием
www.haupa-ru.ru
... решения которые убеждают
e-mail: russia@haupa.com, www.haupa-ru.ru. Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.