
11
2.3 Тех. данные
Модели
RTN E 18
RTN 18
RTN E 24
RTN 24
RTN E 32
RTN 32
RTN E 36
RTN 36
RTN E 48
RTN 48
Класс КПД по классификации CE
!! !! !! !! !!
PIN CE 49BN3789
Категория II2H3+
Тип B11BS
Полезная мощность кВт 18 24 31,5 36 48
Тепловая мощность кВт 20 26,6 34,4 39,2 52,8
КПД при номинальной нагрузке % 89,6 90,9 90,9 90,83 91,84
КПД при уменьшенной нагрузке (30%) % 89,2 91,1 89,0 90,75 90,4
Потери через наружный кожух ∆ t =50° % 3,6 2,8 3,1 1,57 1,76
Потери в дымоходе при выключенной
горелки
% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Потери в дымоходе при включенной
горелке
% 6,8 6,3 6 7,6 6,4
Количество элементов теплообменника 3 3 4 4 5
Вес нетто кг 105 105 138 138 173
Емкость корпуса теплообменника л 10 10 13,4 13,4 16,8
Минимальный расход воды л/час 400 520 680 770 1030
Диаметр отвода газов мм 110 130 130 130 150
Максимальное рабочее давление бар 4 4 4 4 4
Пределы регулировки температуры °C 45 - 85 45 - 85 45 - 85 45 - 85 45 - 85
Электрическое питание В-Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Электрическая мощность Вт 10 10 10 10 10
Плавкий предохранитель A 4 4 4 4 4
Натуральный газ G20
Значение CO
2
% 5,8 5,5 6,4 6,5 7,0
Температура газов °C 110/120 110/120 120/130 120/130 120/130
Максимальный выход газов кг/час 42 56 63 70 88
Количество форсунок основной горелки 3 3 3 3 3
Диаметр форсунок основной горелки мм 2,2 2,5 3,0 3,0 3,1
Диаметр форсунки запальной горелки мм 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27
Давление газа в горелке мбар 9,5 11,0 9,5 12,0 12,5
Потребление газа (15°C / 1013 мбар) стм
3
/час 2,11 2,81 3,64 4,15 5,58
Газ G30
Значение CO
2
% 6,3 6,9 8,2 8,7 8,7
Температура газов °C 110/120 110/120 120/130 120/130 120/130
Максимальный выход газов кг/час 40 53 60 64 80
Количество форсунок основной горелки 3 3 3 3 3
Диаметр форсунок основной горелки мм 1,25 1,5 1,7 1,8 2,05
Диаметр форсунки запальной горелки мм 1x0,50 1x0,50 1x0,50 1x0,50 1x0,50
Давление газа в горелке мбар 26 26 25,5 26,8 26
Потребление газа кг/час 1,6 2,1 2,7 3,1 4,2