Инструкция по эксплуатации Baumatic B78BL — страница 11

ФорматФормат: Руководство СтраницСтраниц: 17 КатегорияКатегория: Плиты ДобавилДобавил: OLD

Инструкция для Инструкция по эксплуатации Baumatic B78BL на русском языке. Документ можно использовать для ознакомления с информацией, относящейся к данной модели.

Инструкция представлена в формате PDF, просмотр, скачивание на компьютер, смартфон бесплатно. Возможность печати зависит от используемой программы и настроек устройства. Содержание, структура и объём документа могут различаться в зависимости от модели, версии и редакции руководства. Перед использованием рекомендуется убедиться, что инструкция соответствует вашей модели.

Назад
/ 17
Вперёд
Страница 11
Типы конфорок и

входные мощности кВт

Модель

Большая

Макс

Средняя

Макс

Малая

Макс

Wok

Макс

Fish

Макс

Итого

Макс

B57 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

B59 B59.1 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

B60 BG60 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

B60.1 BT60 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

B61 BG61 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 7,80

BT61 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 7,80

B62 BG62 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 7,80

BT62 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 7,80

B67 BG67 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B68 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B69 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B16.5 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B16.6 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B17.5 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 10,80

B17.6 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 12,25

B17.7 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 2,90/1,50 10,70

B44 B46 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

BC45 BF45 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

BG2 PG2 3,00/0,75 1,00/0,30 4,00

BWK2 PWK2 4,20/0,30 4,20

AS24 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 7,50

AS25 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,80/1,50 11,30

P61 P62 BP62 1,75/0,44 1,00/0,30 3,30/1,50 7,80

P67 P68 BP68 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 3,80/1,50 11,30

P75 P76 BP75 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 4,20/0,30 11,70

PF75 BF75 1,75/0,44 1,00/0,30 4,20/0,30 9,70

P90 PF90

BP90 3,00/0,75 1,75/0,44 1,00/0,30 4,20/0,30 11,70

AS4.2 3,00/0,70 1,75/0,40 1,00/0,35 7,50

AS9.1 3,00/0,70 1,75/0,40 1,00/0,35 3,50/1,70 11,00

AS26 1,75/0,40 1,00/0,35 3,80/1,50 8,30

B70 3,00/0,70 1,75/0,40 1,00/0,35 7,50

B72 1,75/0,40 1,00/0,35 3,50/1,70 8,00

B77 B78 3,00/0,70 1,75/0,40 1,00/0,35 3,50/1,70 11,00

B40 3,00/0,90 1,75/0,40 3,50/1,75 8,55

BT18.5 1,75/0,52 1,00/0,52 3,50/1,80 9,75
Нашли ошибку?